STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0979.996.999 | 368.000.000 | 76 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0983.69.79.99 | 116.000.000 | 69 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0988.345.999 | 199.000.000 | 64 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0949.868.999 | 68.000.000 | 71 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 091.1188999 | 188.000.000 | 55 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0979.755.999 | 110.000.000 | 69 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0988.992.999 | 310.000.000 | 72 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 093.2225999 | 79.000.000 | 50 | Đặt mua |
9 | Viettel | 098.1177999 | 139.000.000 | 60 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0784.658.999 | 5.500.000 | 65 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0373.430.999 | 5.500.000 | 47 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0784.654.999 | 5.500.000 | 61 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0372.942.999 | 5.500.000 | 54 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08888.36.999 | 60.000.000 | 68 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0373.404.999 | 8.000.000 | 48 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0373.402.999 | 5.500.000 | 46 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0823.654.999 | 5.500.000 | 55 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0779.602.999 | 5.500.000 | 58 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0372.924.999 | 5.500.000 | 54 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0373.542.999 | 5.500.000 | 51 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0901.847.999 | 28.000.000 | 56 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0817.747.999 | 7.000.000 | 61 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0765.483.999 | 5.500.000 | 60 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0779.973.999 | 5.500.000 | 69 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0775.072.999 | 5.500.000 | 55 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0784.655.999 | 6.000.000 | 62 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0785.428.999 | 5.500.000 | 61 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0785.426.999 | 5.500.000 | 59 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0798.533.999 | 6.000.000 | 62 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0392.064.999 | 5.500.000 | 51 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0779.604.999 | 5.500.000 | 60 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0779.605.999 | 5.500.000 | 61 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0392.014.999 | 5.500.000 | 46 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0372.474.999 | 8.000.000 | 54 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0373.472.999 | 5.500.000 | 53 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0392.034.999 | 5.500.000 | 48 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0372.465.999 | 5.500.000 | 54 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0784.656.999 | 6.000.000 | 63 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0372.534.999 | 5.500.000 | 51 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0768.954.999 | 5.500.000 | 66 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0373.024.999 | 5.500.000 | 46 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0817.845.999 | 5.500.000 | 60 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0779.026.999 | 6.700.000 | 58 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0775.673.999 | 5.700.000 | 62 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0768.950.999 | 4.800.000 | 62 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0776.71.6999 | 4.800.000 | 61 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0704.456.999 | 20.000.000 | 53 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0767.072.999 | 5.700.000 | 56 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0775.690.999 | 5.700.000 | 61 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0707.596.999 | 10.300.000 | 61 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0775.052.999 | 5.700.000 | 53 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0767.875.999 | 5.200.000 | 67 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0769.695.999 | 10.300.000 | 69 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0767.873.999 | 5.200.000 | 65 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0778.623.999 | 4.800.000 | 60 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0767.857.999 | 5.700.000 | 67 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0778.916.999 | 4.800.000 | 65 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0779.672.999 | 5.700.000 | 65 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0769.753.999 | 4.200.000 | 64 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0765.685.999 | 6.700.000 | 64 | Đặt mua |
Công ty http://www.khosim.com thanh lý sim đẹp