STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0852.000004 | 4.500.000 | 19 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.34.000002 | 3.700.000 | 17 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0818.000004 | 12.000.000 | 21 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0786.000003 | 3.900.000 | 24 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0792.000004 | 4.500.000 | 22 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0898.000002 | 7.100.000 | 27 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0364.000003 | 9.900.000 | 16 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0374.000005 | 9.900.000 | 19 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0382.000003 | 12.000.000 | 16 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0398.000004 | 16.000.000 | 24 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0339.000006 | 13.000.000 | 21 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0397.000006 | 17.000.000 | 25 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0376.000004 | 13.000.000 | 20 | Đặt mua |
14 | Viettel | 03.66.000006 | 26.000.000 | 21 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0395.000003 | 12.700.000 | 20 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0357.000006 | 13.000.000 | 21 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0375.000002 | 12.000.000 | 17 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0346.00000.4 | 9.900.000 | 17 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0777.000003 | 15.000.000 | 24 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0947.00000.3 | 10.000.000 | 23 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0947.00000.2 | 10.000.000 | 22 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0837.00000.2 | 15.000.000 | 20 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0792.00000.8 | 5.000.000 | 26 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0852.00000.7 | 12.000.000 | 22 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0854.00000.2 | 5.800.000 | 19 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0847.00000.3 | 5.800.000 | 22 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0848.00000.5 | 5.800.000 | 25 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0834.00000.5 | 8.000.000 | 20 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0847.00000.6 | 5.800.000 | 25 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0857.00000.2 | 5.800.000 | 22 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0814.00000.2 | 5.800.000 | 15 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0813.00000.2 | 7.000.000 | 14 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0795.00000.6 | 10.000.000 | 27 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0847.00000.7 | 12.000.000 | 26 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0834.00000.7 | 6.000.000 | 22 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0834.00000.6 | 4.000.000 | 21 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0814.00000.3 | 4.800.000 | 16 | Đặt mua |
38 | iTelecom | 0876.00000.4 | 6.000.000 | 25 | Đặt mua |
39 | iTelecom | 0876.00000.6 | 6.000.000 | 27 | Đặt mua |
40 | iTelecom | 0876.00000.2 | 5.000.000 | 23 | Đặt mua |
41 | iTelecom | 0876.00000.8 | 5.000.000 | 29 | Đặt mua |
42 | iTelecom | 0876.00000.5 | 5.000.000 | 26 | Đặt mua |
43 | iTelecom | 0876.00000.1 | 12.000.000 | 22 | Đặt mua |
44 | iTelecom | 0879.00000.2 | 5.000.000 | 26 | Đặt mua |
45 | iTelecom | 0876.00000.7 | 12.000.000 | 28 | Đặt mua |
46 | iTelecom | 0876.00000.3 | 4.000.000 | 24 | Đặt mua |
47 | iTelecom | 0879.00000.6 | 5.000.000 | 30 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0774.00000.7 | 9.000.000 | 25 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0842.00000.5 | 2.800.000 | 19 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0847.00000.4 | 2.800.000 | 23 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0767.00000.4 | 5.000.000 | 24 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0764.00000.3 | 2.450.000 | 20 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0768.00000.3 | 3.550.000 | 24 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0776.00000.4 | 4.000.000 | 24 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0764.00000.6 | 2.550.000 | 23 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0776.00000.8 | 5.500.000 | 28 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0392.000009 | 10.000.000 | 23 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 084.9000009 | 20.000.000 | 30 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0764.000007 | 7.000.000 | 24 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0849.00000.1 | 25.000.000 | 22 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 0 Giữa : 573c9b75ef5595233fa7d90c7c8f4f73