STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0336.06.2021 | 1.670.000 | 23 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0943.68.2021 | 4.500.000 | 35 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0913.00.2021 | 2.500.000 | 18 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0946.98.2021 | 3.900.000 | 41 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0941.99.2021 | 3.300.000 | 37 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0917.66.2021 | 2.600.000 | 34 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0941.79.2021 | 3.500.000 | 35 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0942.99.2021 | 5.000.000 | 38 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0829.13.2021 | 910.000 | 28 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0856.11.2021 | 1.100.000 | 26 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0852.84.2021 | 1.100.000 | 32 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0834.79.2021 | 1.250.000 | 36 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 091.777.2021 | 4.500.000 | 36 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0836.12.2021 | 1.250.000 | 25 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0832.86.2021 | 2.130.000 | 32 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0913.24.2021 | 2.800.000 | 24 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0836.25.2021 | 1.250.000 | 29 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0819.21.2021 | 910.000 | 26 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0915.24.2021 | 2.050.000 | 26 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0828.55.2021 | 1.100.000 | 33 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0916.49.2021 | 1.250.000 | 34 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0836.09.2021 | 1.250.000 | 31 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0855.33.2021 | 1.750.000 | 29 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0915.52.2021 | 3.500.000 | 27 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0889.67.2021 | 2.050.000 | 43 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0889.74.2021 | 1.180.000 | 41 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0942.69.2021 | 2.800.000 | 35 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0836.31.2021 | 1.250.000 | 26 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0916.96.2021 | 4.500.000 | 36 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0919.56.2021 | 3.600.000 | 35 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 09.1958.2021 | 3.900.000 | 37 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 083.748.2021 | 770.000 | 35 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0941.00.2021 | 1.100.000 | 19 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0852.90.2021 | 840.000 | 29 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0916.77.2021 | 2.500.000 | 35 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0818.90.2021 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 09.1980.2021 | 5.000.000 | 32 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 083.746.2021 | 770.000 | 33 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0916.38.2021 | 3.500.000 | 32 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0913.71.2021 | 3.000.000 | 26 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0916.51.2021 | 3.000.000 | 27 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0826.86.2021 | 3.400.000 | 35 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0918.25.2021 | 2.800.000 | 30 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0917.92.2021 | 2.500.000 | 33 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0918.75.2021 | 2.800.000 | 35 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0858.30.2021 | 910.000 | 29 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0917.35.2021 | 1.680.000 | 30 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0917.81.2021 | 2.050.000 | 31 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0815.18.2021 | 910.000 | 28 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0945.86.2021 | 3.000.000 | 37 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 0945.26.2021 | 1.330.000 | 31 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 0916.27.2021 | 2.800.000 | 30 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 0839.07.2021 | 1.750.000 | 32 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 0946.99.2021 | 5.000.000 | 42 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 0914.29.2021 | 1.250.000 | 30 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 0839.67.2021 | 1.250.000 | 38 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 0838.31.2021 | 1.750.000 | 28 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 0819.23.2021 | 1.600.000 | 28 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 0817.60.2021 | 910.000 | 27 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 0889.32.2021 | 1.250.000 | 35 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2021 : c53d37782ff7d08a3d0b8bef549f360f